Danh sách HSSV có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc được nhà trường khen thưởng
04/11/2014
Kèm theo Quyết định số: 11/ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An
| STT | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | GHI CHÚ |
| 1 | Cao Thị | Linh | Kế toán K9-01 | |
| 2 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | Kế toán K8-02 | |
| 3 | Hoàng Thị | Sơn | Kế toán K8-03 | |
| 4 | Võ Thị | Phương | Kế toán K8-04 | |
| 5 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Kế toán K8-11 | |
| 6 | Nguyễn Thị | An | Kế toán K8-14 | |
| 7 | Nguyễn Thị | Dung | Kế toán K8-15 | |
| 8 | Nguyễn Thị | Phương | QTKD K8-01 |

English
VI