Báo cáo Thanh tra thi kết thúc học phần HK2 năm học 2013 – 2014
19/08/2014
| TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
| PHÒNG TT – KT – KĐCL | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
BÁO CÁO
Về việc Thanh tra thi kết thúc học phần HK2 – Năm học 2013 – 2014
| Phòng Thanh tra – Khảo thí – Kiểm định chất lượng tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế thi học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 tại đơn vị và có kết quả như sau: | |||||||
| 1 – Về đề thi | |||||||
| Nhìn chung, các đề thi chính xác về nội dung và hình thức trình bày đạt yêu cầu. | |||||||
| 2 – Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi: | |||||||
| Cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi. Phòng thi, giấy thi đủ cho kỳ thi. Tuy nhiên, dãy nhà D còn có một số phòng bóng đèn bị hỏng, cửa sổ bị mất cánh cửa nên ảnh hưởng đến phòng thi. | |||||||
| 3 – Về thực hiện quy chế thi của cán bộ coi thi: | |||||||
| Nhìn chung kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế; đã hạn chế được tình trạng đi chậm coi thi; tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ coi thi chưa thật sự nghiêm túc; chưa đảm bảo tính đồng đều giữa các phòng thi; còn sử dụng điện thoại di động, quên buổi coi thi, trong đó: Thầy Nguyễn Xuân Thọ là trường hợp vắng 2 buổi coi thi không có lý do. | |||||||
| 4 – Những thí sinh vi phạm quy chế thi: |
| TT | Họ tên | SBD | Khóa, lớp | Môn thi |
Hình thức kỷ luật |
Ghi | |
| chú | |||||||
| 1 | Nguyễn Thị Thuỳ | An | 1 | CNTY K37 | Vệ sinh thú y | Đình chỉ | |
| 2 | Lô Văn | Đông | 6 | CNTY K37 | Quốc phòng | Đình chỉ | |
| 3 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 10 | CNTY K37 | Vệ sinh thú y | Đình chỉ | |
| 4 | Hoàng Thuý | Hằng | 12 | CNTY K37 | Vệ sinh thú y | Đình chỉ | |
| 5 | Trần Công | Hoàng | 18 | CNTY K37 | Quốc phòng | Đình chỉ | |
| 6 | Lê Anh | Tuấn | 42 | CNTY K37 | Dược lý | Cảnh cáo | |
| 7 | Phan Thị | Nga | 26 | CNTY K9 | Hoá sinh ĐV | Đình chỉ | |
| 8 | Lê Thị Thanh | Hoa | 4 | KHCT K9 | Đình chỉ | ||
| 9 | Võ Thị | Hiền | 35 | KT LT K8.02 | Đường lối CMĐCS | Đình chỉ | |
| 10 | Đặng Thị | Huyền | 39 | KT LT K8.02 | Đường lối CMĐCS | Đình chỉ | |
| 11 | Phan Thị Mai | Hương | 50 | KT LT K8.02 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 12 | Lê Thị | Loan | 59 | KT LT K8.02 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 13 | Lê Thị | Loan | 59 | KT LT K8.02 | Đường lối CMĐCS | Đình chỉ | |
| 14 | Trần Thị | Mơ | 61 | KT LT K8.02 | Đường lối CMĐCS | Đình chỉ | |
| 15 | Ngô Thị | Thuỷ | 119 | KT LT K8.02 | Đường lối CMĐCS | Đình chỉ | |
| 16 | Trần Thị Vân | Anh | 3 | KTDN K37 | Kinh tế chính trị | Đình chỉ | |
| 17 | Nguyễn Thị | Ánh | 4 | KTDN K37 | Kinh tế chính trị | Đình chỉ | |
| 18 | Nguyễn Thị Thuỳ | Dung | 10 | KTDN K37 | Kinh tế chính trị | Đình chỉ | |
| 19 | Nguyễn Công | Huy | 22 | KTDN K37 | Kinh tế chính trị | Đình chỉ | |
| 20 | Nguyễn Sỹ Ngọc | Minh | 34 | KTDN K37 | Kinh tế chính trị | Đình chỉ | |
| 21 | Hoàng Thị | Nhi | 42 | KTDN K37 | Lý thuyết tài chính | Đình chỉ | |
| 22 | Đào Thị Mai | Sương | 50 | KTDN K37 | Lý thuyết tài chính | Đình chỉ | |
| 23 | Phạm Thị | Trang | 63 | KTDN K37 | Quốc phòng | Cảnh cáo | |
| 24 | Nguyễn Thị Mai | Hương | 384 | KTDN K7.03 | Nghiệp vụ KDXNK | Khiển trách | |
| 25 | Ngô Thị Kim | Dung | 88 | KTDN K7.13 | Nghiệp vụ KDXNK | Đình chỉ | |
| 26 | Nguyễn Thị | Hiền | 153 | KTDN K8.01 | Quốc phòng II | Đình chỉ | |
| 27 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 763 | KTDN K8.01 | Anh văn | Đình chỉ | |
| 28 | Trần Thị | Thuỳ | 820 | KTDN K8.01 | Anh văn | Đình chỉ | |
| 29 | Thái Thị | Hằng | 131 | KTDN K8.02 | Quốc phòng II | Đình chỉ | |
| 30 | Nguyễn Thị | Phúc | 405 | KTDN K8.02 | Quốc phòng II | Đình chỉ | |
| 31 | Hoàng Thị | Liên | 426 | KTDN K8.02 | Anh văn | Đình chỉ | |
| 32 | Phan Thị | Lợi | 465 | KTDN K8.02 | Kế toán TC3 | Khiển trách | |
| 33 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 558 | KTDN K8.02 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 34 | Võ Thị Thanh | Lan | 254 | KTDN K8.03 | Quốc phòng II | Đình chỉ | |
| 35 | Trần Thị | Thơm | 725 | KTDN K8.03 | Kế toán TC3 | Khiển trách | |
| 36 | Trần Anh | Đức | 115 | KTDN K8.05 | Kinh tế đầu tư | Đình chỉ | |
| 37 | Nguyễn Thị | Hằng | 192 | KTDN K8.05 | Tư tưởng HCM | Cảnh cáo | |
| 38 | Ngô Thị | Huyền | 345 | KTDN K8.05 | Quản trị DN | Đình chỉ | |
| 39 | Hoàng Thị | Hương | 368 | KTDN K8.05 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 40 | Chu Thuý | Nga | 522 | KTDN K8.05 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 41 | Nguyễn Thị | Lê | 259 | KTDN K8.06 | Quốc phòng II | Đình chỉ | |
| 42 | Lê Thị | Thảo | 756 | KTDN K8.06 | Anh văn | Đình chỉ | |
| 43 | Nguyễn Thị Lệ | Thuỷ | 844 | KTDN K8.06 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 44 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 477 | KTDN K8.07 | Kế toán TC3 | Khiển trách | |
| 45 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 654 | KTDN K8.07 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 46 | Đinh Thị | Dương | 99 | KTDN K8.08 | Quản trị DN | Cảnh cáo | |
| 47 | Lê Văn | Đức | 112 | KTDN K8.08 | Kinh tế đầu tư | Đình chỉ | |
| 48 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 897 | KTDN K8.08 | Quản trị DN | Đình chỉ | |
| 49 | Trịnh Thị Hải | Yến | 1006 | KTDN K8.08 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 50 | Nguyễn Thị | Hằng | 126 | KTDN K8.09 | Quốc phòng II | Đình chỉ | |
| 51 | Ngô Phương | Thảo | 759 | KTDN K8.09 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 52 | Vy Thái | Sum | 696 | KTDN K8.10 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 53 | Lê Thị | Thảo | 757 | KTDN K8.10 | Anh văn | Đình chỉ | |
| 54 | Đinh Thị Thuỳ | Dương | 100 | KTDN K8.11 | Quản trị DN | Cảnh cáo | |
| 55 | Phan Thị Huyền | Trang | 911 | KTDN K8.11 | Quản trị DN | Cảnh cáo | |
| 56 | Trần Thị Danh | Lam | 300 | KTDN K8.13 | Quốc phòng II | Đình chỉ | |
| 57 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 20 | KTDN K8.14 | Quản trị DN | Đình chỉ | |
| 58 | Nguyễn Thị | Bảo | 44 | KTDN K8.14 | Quản trị DN | Đình chỉ | |
| 59 | Nguyễn Thị Hoa | Minh | 503 | KTDN K8.14 | Kinh tế đầu tư | Đình chỉ | |
| 60 | Trần Thị Thanh | Tâm | 715 | KTDN K8.14 | Quản trị DN | Đình chỉ | |
| 61 | Tô Thị Minh | Huệ | 338 | KTDN K8.15 | Quản trị DN | Đình chỉ | |
| 62 | Nguyễn Thị | Huyền | 350 | KTDN K8.15 | Quản trị DN | Đình chỉ | |
| 63 | Nguyễn Thị | Thuận | 805 | KTDN K8.15 | Quản trị DN | Đình chỉ | |
| 64 | Hồ Thị | Thuý | 809 | KTDN K8.15 | Quản trị DN | Đình chỉ | |
| 65 | Hoàng Thị | Tiệp | 868 | KTDN K8.15 | Kinh tế đầu tư | Đình chỉ | |
| 66 | Bùi Thu | Nga | 521 | KTDN K8.16 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 67 | Lê Thị | Thuý | 832 | KTDN K8.16 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 68 | Cao Thị | Yến | 992 | KTDN K8.16 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 69 | Hoàng Thị | Thảo | 535 | KTDN K8.17 | Quốc phòng II | Đình chỉ | |
| 70 | Bùi Thị | Thuý | 807 | KTDN K8.17 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 71 | Cao Thị | Thuỷ | 838 | KTDN K8.17 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 72 | Võ Thị Hà | Trang | 924 | KTDN K8.17 | Kế toán TC3 | Đình chỉ | |
| 73 | Võ Thị | Giang | 51 | KTDN K9.01 | NL Mác 2 | Khiển trách | |
| 74 | Bùi Thị Cẩm | Hà | 52 | KTDN K9.01 | NL Mác 2 | Khiển trách | |
| 75 | Đậu Thị | Phương | 224 | KTDN K9.01 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 76 | Nguyễn Hà | Thảo | 260 | KTDN K9.01 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 77 | Bùi Thị Như | Ý | 346 | KTDN K9.01 | Lý thuyết TTTD | Đình chỉ | |
| 78 | Trần Thị | Bình | 19 | KTDN K9.02 | Luật KT | Đình chỉ | |
| 79 | Trần Thị | Hà | 59 | KTDN K9.02 | NL Mác 2 | Khiển trách | |
| 80 | Tạ Thị | Kiều | 126 | KTDN K9.02 | Lý thuyết TTTD | Đình chỉ | |
| 81 | Hồ Thị | Oanh | 216 | KTDN K9.02 | Luật KT | Đình chỉ | |
| 82 | Lê Thị | Thảo | 259 | KTDN K9.02 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 83 | Nguyễn Thị Thu | Trà | 319 | KTDN K9.02 | Lý thuyết TTTD | Đình chỉ | |
| 84 | Trần Thị Quỳnh | Anh | 13 | KTDN K9.03 | Nguyên lý thống kê | Đình chỉ | |
| 85 | Trương Thị | Thương | 302 | KTDN K9.03 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 86 | Lê Thị | Nhật | 203 | KTDN K9.04 | Lý thuyết TTTD | Đình chỉ | |
| 87 | Nguyễn Thị | Thơm | 250 | KTDN K9.04 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 88 | Hoàng Thị | Trang | 309 | KTDN K9.04 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 89 | Trần Thị Lan | Anh | 12 | KTDN K9.05 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 90 | Trần Thị | Bình | 19 | KTDN K9.05 | Nguyên lý thống kê | Đình chỉ | |
| 91 | Trần Thị Thanh | Ngân | 197 | KTDN K9.06 | Luật KT | Đình chỉ | |
| 92 | Võ Thị | Quyên | 235 | KTDN K9.06 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 93 | Dương Thị | Quỳnh | 239 | KTDN K9.06 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 94 | Kiều Thị | Thơm | 249 | KTDN K9.06 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 95 | Nguyễn Thị | Yến | 345 | KTDN K9.06 | Lý thuyết TTTD | Đình chỉ | |
| 96 | Nguyễn Hữu | Chiến | 4 | QLĐĐ K8.01 | Kinh tế đất | Đình chỉ | |
| 97 | Nguyễn Mỹ | Hoạt | 23 | QLĐĐ K8.01 | Quy hoạch STCQ | Đình chỉ | |
| 98 | Đặng Thị | Hồng | 24 | QLĐĐ K8.01 | Quy hoạch SDĐ | Đình chỉ | |
| 99 | Trương Thị | Luyện | 37 | QLĐĐ K8.01 | Quy hoạch SDĐ | Đình chỉ | |
| 100 | Trần Văn | Nhật | 43 | QLĐĐ K8.01 | Quy hoạch STCQ | Đình chỉ | |
| 101 | Nguyễn Văn | Thanh | 48 | QLĐĐ K8.01 | Quy hoạch STCQ | Đình chỉ | |
| 102 | Trần Quang | Hoàn | 22 | QLĐĐ K8.02 | Tư tưởng HCM | Khiển trách | |
| 103 | Lê Xuân | Hùng | 29 | QLĐĐ K8.02 | Tư tưởng HCM | Khiển trách | |
| 104 | Nguyễn Hữu | Hùng | 30 | QLĐĐ K8.02 | Tư tưởng HCM | Khiển trách | |
| 105 | Lê Duy | Mạnh | 38 | QLĐĐ K8.02 | Quy hoạch SDĐ | Đình chỉ | |
| 106 | Lê Hữu | Thiện | 54 | QLĐĐ K8.02 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 107 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 13 | QLĐĐ K9 | Quản lý HC về ĐĐ | Đình chỉ | |
| 108 | Nguyễn Thị Trà | My | 18 | QLĐĐ K9 | Quản lý HC về ĐĐ | Đình chỉ | |
| 109 | Trương Huy | Phú | 21 | QLĐĐ K9 | Pháp luật đất đai | Đình chỉ | |
| 110 | Vũ Thị | Khánh | 37 | QTKD K8.01 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 111 | Vũ Thị | Khánh | 37 | QTKD K8.01 | Quản trị NS | Đình chỉ | |
| 112 | Nguyễn Văn | Tùng | 101 | QTKD K8.01 | Kinh tế QLMT | Đình chỉ | |
| 113 | Thái Văn | Định | 13 | QTKD K8.02 | Tư tưởng HCM | Khiển trách | |
| 114 | Phạm Hữu | Huy | 29 | QTKD K8.02 | Quản trị NS | Đình chỉ | |
| 115 | Phạm Thị | Hường | 36 | QTKD K8.02 | Tài chính DN | Đình chỉ | |
| 116 | Lê Văn | Lợi | 52 | QTKD K8.02 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 117 | Lê Văn | Lợi | 52 | QTKD K8.02 | Tài chính DN | Cảnh cáo | |
| 118 | Nguyễn Xuân | Vũ | 107 | QTKD K8.02 | Quản trị NS | Đình chỉ | |
| 119 | Nguyễn Thị | Xuyến | 110 | QTKD K8.02 | Kinh tế QLMT | Đình chỉ | |
| 120 | Nguyễn Thị Phương | Thuý | 588 | QTKD K8.02 | Quốc phòng II | Đình chỉ | |
| 121 | Nguyễn Hữu | Cường | 1 | QTKD K9 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 122 | Nguyễn Thị Thuỳ | Nhung | 25 | QTKD K9 | NL Mác 2 | Đình chỉ | |
| 123 | Phan Văn | Thành | 65 | TCNH K8.01 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 124 | Võ Thị | Trà | 77 | TCNH K8.01 | Tư tưởng HCM | Đình chỉ | |
| 125 | Lê Quang Tuấn | Anh | 1 | TCNH K9 | Marketing | Đình chỉ | |
| 126 | Bùi Văn | Danh | 3 | TNMTR K8 | Nông lâm kết hợp | Đình chỉ | |
| 127 | Lê Hữu | Lượng | 12 | TNMTR K8 | Nông lâm kết hợp | Đình chỉ | |
| Trong đó: | – Đình chỉ: | 109 | trường hợp | ||||
| – Cảnh cáo: | 7 | trường hợp | |||||
| – Khiển trách: | 11 | trường hợp | |||||
| Tổng số HS-SV vi phạm quy chế thi lần 1 là: | 127 Sinh viên | / 16693 lượt dự thi | |||||
| Đạt tỷ lệ = 0.76% | |||||||
| KT. HIỆU TRƯỞNG | |||||||
| PHÓ HIỆU TRƯỞNG | TP. THANH TRA | NGƯỜI TỔNG HỢP | |||||
| (Đã ký) | (Đã ký) | (Đã ký) | |||||
| Hoàng Hoa Quế | Chu Thị Hải | Đinh Chung Thành | |||||
| Nơi nhận: | |||||||
| – BGH (báo cáo); | |||||||
| – Các khoa/tổ bộ môn; | |||||||
| – Phòng Đào tạo; | |||||||
| – Lưu: VT, VP. | |||||||

English
VI