Lịch thi lại học kỳ 2 và Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2023 – 2024
13/08/2024
| LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN | |||||||||
| LẦN 2/KỲ 2/NĂM HỌC 2023 – 2024 | |||||||||
| Thời gian: Từ ngày 23/08/2024 đến ngày 25/08/2024 | |||||||||
| Lưu ý: Lệ phí thi lại 50000đ/môn/SV | |||||||||
| TT | Học phần | Khóa | Ngành | Số sinh viên | Số phòng thi | Thời gian thi | Lưu ý | ||
| Ca thi | Thứ | Ngày thi | |||||||
| 1 | Luật thú y và KNTS | 7 | Thú y | 2 | 1 | Ca 1 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| 2 | Chăn nuôi gia cầm | 7 | Thú y | 1 | 1 | Ca 2 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| 3 | Bệnh học thủy sản | 7 | Thú y | 1 | 1 | Ca 1 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| 4 | Bệnh chó mèo | 7 | Thú y | 1 | 1 | Ca 2 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| TT | Học phần | Khóa | Ngành | Số sinh viên | Số phòng thi | Thời gian thi | Lưu ý | ||
| Ca thi | Thứ | Ngày thi | |||||||
| 1 | Kế toán thuế | 8 | Kế toán | 8 | 1 | Ca 1 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| Quản trị chất lượng | 8 | QTKD | 7 | ||||||
| 2 | Phân tích hoạt động KD | 8 | Kế toán | 10 | 1 | Ca 2 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| Kinh tế môi trường | 8 | Kinh tế | 1 | ||||||
| Quản trị dự án đầu tư | 8 | QTKD | 3 | ||||||
| 3 | Kế toán công | 8 | Kế toán | 2 | 1 | Ca 1 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| Dự báo KT và PTDL | 8 | Kinh tế | 1 | ||||||
| Quản trị Maketing | 8 | QTKD | 2 | ||||||
| 4 | Kế toán quản trị | 8 | Kế toán, QTKD | 10 | 1 | Ca 2 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| 5 | Kiểm toán BCTC | 8 | Kế toán | 2 | 1 | Ca 1 S | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| Quản trị nhân lực | 8 | QTKD | 2 | ||||||
| 6 | Quản trị tài chính DN | 8 | QTKD | 3 | 2 | Ca 2 S | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| Phân tích TCDN | 8 | Kế toán | 3 | Vấn đáp | |||||
| TT | Học phần | Khóa | Ngành | Số sinh viên | Số phòng thi | Thời gian thi | Lưu ý | ||
| Ca thi | Thứ | Ngày thi | |||||||
| 1 | Kinh tế vĩ mô | 9 | Kế toán, QTKD | 6 | 2 | Ca 1 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| Hóa sinh động vật | 9 | Thú y | 2 | ||||||
| Bồi thường hỗ trợ tái định cư | 9 | QLDD | 2 | ||||||
| Phân tích và thiết kế HTTT | 9 | CNTT | 1 | Phòng máy | |||||
| 2 | Tư tưởng HCM | 9 | Kế toán, TCNH, QLDD, Ty, CNTT | 12 | 1 | Ca 2 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | Vấn đáp |
| 3 | Kế toán TC2 | 9 | Kế toán | 10 | 1 | Ca 1 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | Vấn đáp |
| Quản trị chiến lược | 9 | QTKD | 2 | ||||||
| Bản đồ địa chính | 9 | QLDD | 1 | ||||||
| 4 | Tiếng anh chuyên ngành | 9 | Kế toán, Kinh tế | 6 | 2 | Ca 2 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| CSDL đất đai | 9 | QLDD | 1 | ||||||
| Cấu trúc DL và GT + Mạng máy tính | 9 | CNTT | 2 | Phòng máy | |||||
| 5 | Kế toán quản trị | 9 | Kế toán | 37 | 2 | Ca 1 S | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| Mô học 2 | 9 | Thú y | 8 | ||||||
| Thuế bất động sản | 9 | QLDD | 1 | ||||||
| Hệ quản trị CSDL | 9 | CNTT | 1 | Phòng máy | |||||
| 6 | Quản trị học | 9 | Kinh tế | 8 | 2 | Ca 2 S | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| Giải phẫu vật nuôi 2 | 9 | Thú y | 4 | ||||||
| Thương mại điện tử | 9 | QTKD | 4 | ||||||
| Tài chính doanh nghiệp | 9 | TCNH | 2 | Vấn đáp | |||||
| 7 | Quản trị Marketing | 9 | QTKD | 3 | 3 | Ca 1 C | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| Miễn dịch học thú y | 9 | Thú y | 5 | ||||||
| Công cụ xử lý ảnh | 9 | CNTT | 2 | Phòng máy | |||||
| Kỹ năng mềm | 9 | Kế toán, TCNH | 3 | Vấn đáp | |||||
| 8 | Bệnh lý thú y 1 | 9 | Thú y | 3 | 1 | Ca 2 C | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| 9 | Sinh lý gia súc 2 | 9 | Thú y | 30 | 1 | Ca 1 S | Chủ nhật | 25/08/2024 | |
| TT | Học phần | Khóa | Ngành | Số sinh viên | Số phòng thi | Thời gian thi | Lưu ý | ||
| Ca thi | Thứ | Ngày thi | |||||||
| 1 | Tiếng anh 1 | 10 | Kế toán, QTKD, Marketing | 12 | 1 | Ca 1 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| Kiến trúc máy tính | 10 | CNTT | 10 | ||||||
| Hóa sinh đại cương | 10 | Thú y, NNCNC | 3 | ||||||
| 2 | Lý thuyết XS và TK toán | 10 | Kế toán, TCNH, QTKD, Thú y, NNCNC, CNTT, Kinh tế | 64 | 2 | Ca 2 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| 3 | Kinh tế chính trị Mác Lênin | 10 | Kế toán, TCNH, QTKD, Thú y, NNCNC, CNTT, Kinh tế | 21 | 1 | Ca 1 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | Vấn đáp |
| 4 | Thống kê kinh tế | 10 | Kế toán, QTKD, Kinh tế | 7 | 1 | Ca 2 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| Giải tích | 10 | CNTT | 17 | ||||||
| CNSH đại cương | 10 | Thú y | 3 | ||||||
| 5 | Pháp luật đại cương | 10 | Kế toán, TCNH, Kinh tế, CNTT | 16 | 1 | Ca 1 S | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| 6 | Nguyên lý kế toán | 10 | Kế toán, QTKD, TCNH, Marketing, Kinh tế | 45 | 2 | Ca 2 S | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| Tiếng anh 2 | 10 | CNTT | 9 | ||||||
| Sinh học đại cương | 10 | Thú y | 7 | ||||||
| 7 | Marketing căn bản | 10 | Kinh tế | 1 | 2 | Ca 1 C | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| KN làm việc nhóm và GQVĐ | 10 | Kế toán, QTKD, Thú y, Marketing | 29 | Vấn đáp | |||||
| Lập trình máy tính | 10 | CNTT | 14 | Phòng máy | |||||
| 8 | Kinh tế vi mô | 10 | Kế toán, TCNH, QTKD, Marketing | 43 | 1 | Ca 2 C | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| Kinh tế vi mô 1 | 10 | Kinh tế | 9 | ||||||
| Hóa phân tích | 10 | Thú y | 2 | ||||||
| 9 | Giáo dục thể chất 1 | 10 | Kế toán, TCNH, QTKD, Thú y, NNCNC, CNTT, Kinh tế | 17 | 1 | Ca 1 S | Chủ nhật | 25/08/2024 | |
| LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN | |||||||||
| LẦN 1/KỲ 2/NĂM HỌC 2023 – 2024 | |||||||||
| Thời gian: Từ ngày 23/08/2024 đến ngày 25/08/2024 | |||||||||
| TT | Học phần | Khóa | Ngành | Số sinh viên | Số phòng thi | Thời gian thi | Lưu ý | ||
| Ca thi | Thứ | Ngày thi | |||||||
| 1 | Độc chất học thú y | 8 | Thú y | 31 | 1 | Ca 1 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| 2 | Ký sinh trùng thú y 1 | 8 | Thú y | 31 | 1 | Ca 2 S | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| 3 | Bệnh nội khoa thú y 1 | 8 | Thú y | 31 | 1 | Ca 1 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| 4 | Bệnh truyền nhiễm thú y 1 | 8 | Thú y | 31 | 1 | Ca 2 C | Thứ 6 | 23/08/2024 | |
| 5 | Ký sinh trùng thú y 2 | 8 | Thú y | 31 | 1 | Ca 1 S | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| 6 | Bệnh nội khoa thú y 2 | 8 | Thú y | 31 | 1 | Ca 2 S | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| 7 | Dịch tễ học thú y | 8 | Thú y | 31 | 1 | Ca 1 C | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| 8 | Văn hoá doanh nghiệp | 8 | Thú y | 31 | 1 | Ca 2 C | Thứ 7 | 24/08/2024 | |
| TT | Học phần | Khóa | Ngành | Số sinh viên | Số phòng thi | Thời gian thi | Lưu ý | ||
| Ca thi | Thứ | Ngày thi | |||||||
| 1 | Giáo dục quốc phòng 1 | 9 | Kế toán, QKTD, Kinh tế, TCNH, Thú y, CNTT | 207 | 6 | Ca 1 C | Chủ nhật | 25/08/2024 | |
| 2 | Giáo dục quốc phòng 2 | 9 | Kế toán, QKTD, Kinh tế, TCNH, Thú y, CNTT | 207 | 6 | Ca 2 C | Chủ nhật | 25/08/2024 | |
| 3 | Giáo dục quốc phòng 3 (Đợt 1) | 9 | Kế toán, QKTD, Kinh tế, TCNH, Thú y, CNTT | 95 | 3 | Ca 1 C | Chủ nhật | 07/07/2024 | |
| 4 | Giáo dục quốc phòng 4 (Đợt 1) | 9 | Kế toán, QKTD, Kinh tế, TCNH, Thú y, CNTT | 95 | 3 | Ca 2 C | Chủ nhật | 07/07/2024 | |
| 5 | Giáo dục quốc phòng 3 (Đợt 2) | 9 | Kế toán, QKTD, Kinh tế, TCNH, Thú y, CNTT | 112 | 3 | Ca 1 C | Chủ nhật | 04/08/2024 | |
| 6 | Giáo dục quốc phòng 4 (Đợt 2) | 9 | Kế toán, QKTD, Kinh tế, TCNH, Thú y, CNTT | 112 | 3 | Ca 2 C | Chủ nhật | 04/08/2024 | |

English
VI