Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi lại các khóa kỳ 1 năm học 2017 – 2018 (Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 17/3/2018)
04/04/2018
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI LẠI CÁC KHÓA KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018 (TỪ NGÀY 10/3/2018 ĐẾN NGÀY 17/3/2018)
Ca 1 sáng có mặt: 7 giờ ; Ca 2 sáng có mặt: 8h30 phút. Ca 1 tối có mặt: 7 giờ; Ca 2 tối có mặt: 8h30 phút
| 10/3/2018 (Thứ 7) | 11/3/2018 (Chủ nhật) | 17/3/2018(Thứ 7) | |||||||||||
| Ca 1 S | Ca 2 S | Ca 1 C | Ca 2 C | Ca 1 tối | Ca 2 tối | Ca 1 S | Ca 2 S | Ca 1 C | Ca 2 C | Ca 1 tối | Ca 2 tối | Ca 1 tối | |
| 6.5 | 7.5 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 1 | Ng.T.Khánh Ly | Ng.T.Khánh Ly | Ng.T.Khánh Ly | Ng.T.Khánh Ly | N. Thị Song Hương | Nguyễn Thị Minh | Phan Thị Dung | Phan Thị Dung | Phan Thị Dung | Phan Thị Dung | Nguyễn Thị Minh | Nguyễn Thị Minh | Nguyễn Thị Minh |
| 2 | Trần Thị Tú | Trần Thị Tú | Lê Viết Vinh | Bùi Thị Thanh | Nguyễn Thị Minh | ||||||||
| 3 | Hồ Chí Quý | Bùi Thị Thanh | Bùi Thị Thanh | Trịnh Thị Lê | |||||||||
| 4 | Trần T. Thiên Hương | Hồ Chí Quý | Võ Thị Trâm Anh | Trần T.Thanh Tâm | |||||||||
| 5 | Nguyễn Anh Tuấn | Trần T. Thiên Hương | Nguyễn Anh Tuấn | ||||||||||
| 6 | Ngô T.Tú Oanh | Nguyễn Anh Tuấn | Trịnh Thị Lê | ||||||||||
| 7 | Dương Tiến Dũng | Ngô T.Tú Oanh | N.Thị Lan Anh B | ||||||||||
| 8 | Trần Thị Mai | Dương Tiến Dũng | Hoàng Thị Lộc | ||||||||||
| 9 | Nguyễn Văn Điệp | Trần Thị Mai | Trần T.Thanh Tâm | ||||||||||
| 10 | Đoàn Tiến Dũng | N.Thị Lan Anh B | Trần Thị Thúy Nga | ||||||||||
| 11 | Tr.Thị Hương Trà | Nguyễn Văn Điệp | |||||||||||
| 12 | Trần Thị Thúy Nga | Đoàn Tiến Dũng | |||||||||||
| 13 | Ng. Thùy Dung NL | Tr.Thị Hương Trà | |||||||||||
| 14 | Trần Thị Thúy Nga | ||||||||||||
| 15 | Ng. Thùy Dung NL | ||||||||||||

English
VI