DANH SÁCH GIẢNG VIÊN (năm 2015)
02/11/2015
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN | ||||||||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||||||||
| DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NHÀ TRƯỜNG | ||||||||
| đến tháng 10 Năm 2015 | ||||||||
| TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Chức danh(GS,PGS,GVC,GV, Trợ giảng | Trình độ đào tạo (TSKH,TS, Ths, ĐH) | Chuyên môn được đào tạo | Giảng dạy kiến thức khối đại cương | Giảng dạy khối kiến thức chuyên môn | Ngành đào tạo tham gia chủ trì |
| 1 | Dương Xuân Thao | 13/06/1961 | GVC | Tiến sĩ | Kế toán | X | Kế toán | |
| 2 | Nguyễn Thị Mai Anh | 03/08/1965 | GVC | Thạc sĩ | Chính trị | X | ||
| 3 | Nguyễn Xuân Lai | 03/10/1958 | GVC | Tiến sĩ | Nông học | X | Khoa học cây trồng | |
| 4 | Trương Quang Ngân | 02/10/1975 | GV | Thạc sĩ | QLĐĐ | X | Quản lý đất đai | |
| 5 | Tăng Văn Tân | 30/06/1970 | GV | Thạc sĩ | Lâm nghiệp | X | Lâm nghiệp | |
| 6 | Ngô Xuân Thành | 02/08/1958 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 7 | Nguyễn Thế Hải | 01/09/1964 | GV | Đại học | Thủy lợi | X | ||
| 8 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 10/12/1967 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 9 | Nguyễn Quốc Sơn | 09/09/1978 | GV | Thạc sĩ | Chính trị học | X | ||
| 10 | Nguyễn Mạnh Cường | 01/02/1984 | GV | Thạc sĩ | Toán học | X | ||
| 11 | Lê Thị Hoàng | 01/09/1981 | GV | Thạc sĩ | Hóa hóa | X | ||
| 12 | Chu Thị Hải | 19/05/1962 | GVC | Thạc sĩ | Chăn nuôi – Thú y | X | Thú y | |
| 13 | Đinh Thị Thu Hương | 05/06/1979 | GV | Thạc sĩ | Sinh học | X | ||
| 14 | Đinh Chung Thành | 26/10/1978 | GV | Thạc sĩ | Tin học | X | ||
| 15 | Võ Thị Hải Lê | 15/02/1971 | GV | Tiến sĩ | Thú y | X | Thú y | |
| 16 | Lê Thanh Huyền | 07/05/1986 | GV | Thạc sĩ | Chính trị | X | ||
| 17 | Hoàng Hà | 24/10/1976 | GV | Thạc sĩ | Tin học | X | ||
| 18 | Đinh Văn Tới | 19/05/1977 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | ||
| 19 | Nguyễn Thị Lan | 08/06/1962 | GVC | Tiến sĩ | Chính trị học | X | ||
| 20 | Nguyễn Thị Thúy Cường | 14/09/1977 | GV | Thạc sĩ | Chính trị | X | ||
| 21 | Nguyễn Đình Thắng | 20/11/1956 | GV | Đại học | Chính trị | X | ||
| 22 | Nguyễn Thị Tùng | 10/02/1978 | GV | Tiến sĩ | Chính trị | X | ||
| 23 | Nguyễn Khánh Ly | 03/11/1983 | GV | Thạc sĩ | Chính trị | X | ||
| 24 | Hoàng Nam Hưng | 25/02/1981 | GV | Thạc sĩ | Chinh trị | X | ||
| 25 | Trần Thị Bình | 09/09/1977 | GV | Thạc sĩ | Chinh trị | X | ||
| 26 | Nguyễn Thị Lam | 07/05/1985 | GV | Thạc sĩ | Chinh trị | X | ||
| 27 | Hoàng Thị Thu Hoài | 02/09/1987 | GV | Thạc sĩ | Chinh trị | X | ||
| 28 | Nguyễn Mạnh Hưng | 11/11/1987 | GV | Thạc sĩ | Chinh trị | X | ||
| 29 | Hồ Thị Bích Ngọc | 20/05/1983 | GV | Thạc sĩ | Chinh trị | X | ||
| 30 | Nguyễn Thị Kim Dung | 23/12/1979 | GV | Thạc sĩ | Chinh trị | X | ||
| 31 | Nguyễn Thị Thương Uyên | 10/07/1984 | GV | Đại học | Triết học | X | ||
| 32 | Thái Văn Hội | 05/07/1966 | GV | Đại học | GDQP | X | ||
| 33 | Trịnh Sơn Hải | 23/10/1960 | GV | Đại học | Toán -Tin | X | ||
| 34 | Trần Thị Tú | 26/07/1963 | GV | Đại học | Tiếng Anh | X | ||
| 35 | Trần Thị Thu Hà | 30/04/1977 | GV | Thạc sĩ | Luật KT | X | ||
| 36 | Phan Thị Thanh Bình | 12/10/1979 | GV | Thạc sĩ | Luật KT | X | ||
| 37 | Ngụy Vân Thùy | 07/12/1976 | GV | Thạc sĩ | Tiếng Anh | X | ||
| 38 | Lê Viết Vinh | 04/08/1980 | GV | Đại học | SP GDTC | X | ||
| 39 | Bùi Đình Thắng | 08/12/1980 | GV | Thạc sĩ | Toán học | X | ||
| 40 | Nguyễn Thị Hà | 26/09/1980 | GV | Thạc sĩ | Toán học | X | ||
| 41 | Trần Hà Lan | 19/03/1979 | GV | Thạc sĩ | Toán học | X | ||
| 42 | Võ Thị Nguyên | 15/05/1963 | GV | Đại học | Thể dục | X | ||
| 43 | Cao Thị Phương Thảo | 01/09/1980 | GV | Thạc sĩ | Công nghệ TT | X | ||
| 44 | Trần Thị Diên | 19/08/1980 | GV | Thạc sĩ | Hành chính | X | ||
| 45 | Nguyễn Thị Kim Dung | 15/10/1983 | GV | Đại học | Hành chính | X | ||
| 46 | Nguyễn Thị Hoài Ly | 20/03/1983 | GV | Thạc sĩ | Tiếng anh | X | ||
| 47 | Nguyễn Thi Lan Hương | 27/11/1976 | GV | Thạc sĩ | Tiếng anh | X | ||
| 48 | Đào Thị Nha Trang | 16/11/1982 | GV | Thạc sĩ | Tiếng anh | X | ||
| 49 | Lê Thị Thành Vinh | 26/12/1982 | GV | Thạc sĩ | Tiếng anh | X | ||
| 50 | Bùi Thị Thanh | 11/11/1980 | GV | Thạc sĩ | Toán học | X | ||
| 51 | Trần Thị Lê Na | 25/09/1983 | GV | Thạc sĩ | Tin học | X | ||
| 52 | Hồ Thị Hương | 20/04/1982 | GV | Thạc sĩ | Tiếng anh | X | ||
| 53 | Nguyễn Thị Hậu | 02/01/1979 | GV | Thạc sĩ | Thể dục | X | ||
| 54 | Trần Thị Thiên Hương | 15/08/1979 | GV | Thạc sĩ | Toán học | X | ||
| 55 | Nguyễn Thị Thảo | 10/12/1986 | GV | Đại học | Luật | X | ||
| 56 | Dương Thị Hải Yến | 25/12/1989 | GV | Đại học | Luật | X | ||
| 57 | Cao Đức Duẩn | 16/04/1985 | GV | Đại học | SP Tdục | X | ||
| 58 | Ngô Đăng Vinh | 02/07/1988 | GV | Đại học | SP Tdục | X | ||
| 59 | Nguyễn Tự Cường | 07/02/1981 | GV | Đại học | SP Tdục | X | ||
| 60 | Hồ Chí Quý | 16/09/1987 | GV | Đại học | GDQP-TC | X | ||
| 61 | Nguyễn Nữ Huyền | 01/05/1986 | GV | Đại học | Luật | X | ||
| 62 | Nguyễn Văn Chiến | 31/07/1987 | GV | Đại học | GDQP-TC | X | ||
| 63 | Ngô Hà Châu Loan | 29/04/1987 | GV | Thạc sĩ | Toán học | X | ||
| 64 | Dương Thị Hà Lê | 07/05/1990 | GV | Đại học | Tiếng Anh | X | ||
| 65 | Nguyễn Thị Hiền | 10/03/1962 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 66 | Phạm Thị Mai Hương | 21/01/1979 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 67 | Đoàn Thị Thành Vinh | 30/12/1982 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 68 | Đinh Thị Thúy Hằng | 25/04/1983 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | Kinh tế | |
| 69 | Lê Tú Anh | 28/07/1986 | GV | Đại học | TC-NH | X | ||
| 70 | Lê Thùy Dung | 26/04/1986 | GV | Thạc sĩ | KD & QL | X | ||
| 71 | Lê Thị Dung | 09/03/1988 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 72 | Hoàng Thị Huyền | 22/02/1984 | GV | Thạc sĩ | KD & QL | X | ||
| 73 | Nguyễn Thị Ngọc Liên | 05/01/1987 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 74 | Nguyễn Thị Thanh Tú | 09/01/1989 | GV | Đại học | TC-NH | X | ||
| 75 | Ngô Thị Tú Oanh | 24/12/1989 | GV | Đại học | TC-NH | X | ||
| 76 | Nguyễn Thị Thanh Thương | 12/12/1988 | GV | Đại học | TC-NH | X | ||
| 77 | Phạm Thị Hoài Thanh | 07/01/1988 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 78 | Nguyễn Anh Tuấn | 06/05/1990 | GV | Đại học | TC-NH | X | ||
| 79 | Lê Thị Hồng Ngọc | 01/11/1981 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | ||
| 80 | Lê Thị Xuân | 07/12/1977 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | Kinh tế | |
| 81 | Nguyễn Lan Anh | 19/03/1983 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | Quản trị Kinh doanh | |
| 82 | Đặng Thị Thảo | 30/11/1980 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | Quản trị Kinh doanh | |
| 83 | Hồ Thị Hoàng Lương | 08/10/1983 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | Quản trị Kinh doanh | |
| 84 | Hoàng Thị Thúy Hằng | 11/07/1984 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | ||
| 85 | Hồ Thị Hiền | 12/01/1981 | GV | Thạc sĩ | Kinh tê | X | Kinh tế | |
| 86 | Bành Thị Vũ Hằng | 16/11/1987 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 87 | Lê Thị Trang | 10/08/1988 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | ||
| 88 | Nguyễn Thị Lan Anh | 30/01/1989 | GV | Đại học | QTKD | X | ||
| 89 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 02/09/1988 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 90 | Trần Thị Mai | 08/11/1987 | GV | Đại học | QTKD | X | ||
| 91 | Nguyễn Thanh Tâm | 20/09/1989 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 92 | Lê Thị Mỹ Tâm | 01/08/1986 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 93 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 13/05/1989 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 94 | Trần Thi Thanh Hường | 10/21/1984 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | Kinh tế | |
| 95 | Nguyễn Xuân Thọ | 18/03/1979 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | Quản trị Kinh doanh | |
| 96 | Phan Thị Hoa | 12/09/1988 | GV | Đại học | QTKD | X | ||
| 97 | Trịnh Thị Lê | 20/03/1988 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 98 | Dương Tiến Dũng | 01/12/1989 | GV | Đại học | QTKD | X | ||
| 99 | Lê Thị Ngọc Mai | 01/01/1985 | GV | Đại học | QTKD | X | ||
| 100 | Ngô Văn Chung | 11/06/1983 | GV | Thạc sĩ | QTKD | X | Quản trị Kinh doanh | |
| 101 | Nguyễn Công Nhật | 03/07/1980 | GV | Tiến sĩ | QTKD | X | Quản trị Kinh doanh | |
| 102 | Nguyễn Thanh Mai | 06/18/1960 | GV | Tiến sĩ | Kinh tế | X | Kinh tế | |
| 103 | Đoàn Tiến Dũng | 24/04/1961 | GVC | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 104 | Ngô Thị Thanh Hoàn | 10/09/1964 | GVC | Thạc sĩ | Kế toán | X | Kế toán | |
| 105 | Lê Thị Minh Hằng | 30/03/1961 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 106 | Ngô Đình Ký | 08/11/1978 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 107 | Lê Thị Vân Hà | 30/08/1976 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 108 | Phạm Nguyệt Thương | 23/09/1979 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 109 | Hoàng Thị Hiền | 07/01/1981 | GV | Thạc sĩ | Kế toán | X | Kế toán | |
| 110 | Hoàng Thị Lộc | 26/06/1976 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 111 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 23/05/1983 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 112 | Trần Thị Hương Trà | 02/12/1983 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 113 | Lê Phương | 02/12/1985 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 114 | Phạm Đức Giáp | 12/02/1984 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 115 | Lê Thị Yến | 21/06/1963 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 116 | Trần Cẩm Vân | 28/01/1983 | GV | Thạc sĩ | Kế toán | X | Kế toán | |
| 117 | Nguyễn Thanh Vân | 20/03/1987 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 118 | Ngô Thị Thương Huyền | 01/12/1986 | GV | Thạc sĩ | Kế toán | X | Kế toán | |
| 119 | Võ Thúy Hằng | 10/04/1987 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 120 | Võ Thị Thu Hương | 27/09/1985 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 121 | Trần Thị Thanh Tâm | 31/12/1989 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 122 | Võ Thị Thanh Tú | 27/08/1988 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 123 | Nguyễn Thị Hoa | 20/07/1989 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 124 | Phạm Thị Bảo Thoa | 14/11/1989 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 125 | Trần Thị Bính Ngọc | 27/03/1989 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 126 | Phan Thanh Hà | 17/08/1977 | GV | Thạc sĩ | Kế toán | X | Kế toán | |
| 127 | Nguyễn Thị An | 22/08/1985 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 128 | Nguyễn Kim Diệp Long | 29/05/1988 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 129 | Phạm Thị Thanh Thủy | 10/07/1989 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 130 | Nguyễn Văn Điệp | 01/01/1987 | GV | Đại học | Kinh tế | X | ||
| 131 | Nguyễn Thị Xuân | 15/12/1975 | GV | Thạc sĩ | Kinh tế | X | ||
| 132 | Nguyễn Thị Song Hương | 04/04/1990 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 133 | Nguyễn Thị Phương Chi | 15/04/1989 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 134 | Phan Thị Thu Hiền | 06/10/1988 | GV | Đại học | Kế toán | X | ||
| 135 | Nguyễn Đình Tường | 08/11/1975 | GV | Thạc sĩ | Chăn nuôi – Thú y | X | Thú y | |
| 136 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 04/10/1989 | GV | Thạc sĩ | Thú y | X | Thú y | |
| 137 | Nguyễn Thị Hoa | 15/10/1960 | GV | Thạc sĩ | Chăn nuôi – Thú y | X | Thú y | |
| 138 | Cổ Thị Khánh | 03/05/1960 | GV | Đại học | CNTY | X | ||
| 139 | Vương Thị Thúy Hằng | 24/01/1978 | GV | Thạc sĩ | Nông học | X | Khoa học cây trồng | |
| 140 | Võ Thị Dung | 01/10/1977 | GV | Thạc sĩ | Nông nghiệp | X | Khoa học cây trồng | |
| 141 | Nguyễn Văn Toàn | 22/05/1981 | GV | Thạc sĩ | Thủy lợi | X | ||
| 142 | Trần Thái Yên | 02/12/1975 | GV | Thạc sĩ | QLĐĐ | X | Quản lý đất đai | |
| 143 | Nguyễn Hoàng Tiến | 18/04/1979 | GV | Thạc sĩ | Nông học | X | Khoa học cây trồng | |
| 144 | Châu Thị Tâm | 07/09/1979 | GV | Đại học | Thú y | X | ||
| 145 | Trần Thị Thúy Nga | 04/04/1980 | GV | Thạc sĩ | Lâm nghiệp | X | Lâm nghiệp | |
| 146 | Nguyễn Thị Trà | 22/03/1987 | GV | Thạc sĩ | Lâm nghiệp | X | Lâm nghiệp | |
| 147 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 18/01/1988 | GV | Thạc sĩ | QLĐĐ | X | Quản lý đất đai | |
| 148 | Nguyễn Thị Lệ Quyên | 13/10/1982 | GV | Thạc sĩ | Động vật học | X | ||
| 149 | Nguyễn Công Trường | 01/01/1976 | GV | Tiến sĩ | Nông nghiệp | X | Quản lý đất đai | |
| 150 | Trần Thị Vân | 20/02/1981 | GV | Thạc sĩ | QLĐĐ | X | Quản lý đất đai | |
| 151 | Đỗ Ngọc Đài | 10/15/1982 | GV | Tiến sĩ | Lâm Nghiệp | X | Lâm Nghiệp | |

English
VI