Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Nghệ An – thời điểm 30/4/2025
30/04/2025
| No. | Room Type | Campus 1 (Ha Huy Tap) | Campus 2 (Hung Loc) | Total (Both Campuses) |
| Qty | Floor Area ($m^2$) | Qty | ||
| 1 | Halls, lecture halls, classrooms, multi-purpose rooms, and offices | 74 | 7,207 | 98 |
| 1.1 | Halls, large classrooms (> 200 seats) | 5 | 886 | 1 |
| 1.2 | Classrooms (100 – 200 seats) | 8 | 1,087 | 6 |
| 1.3 | Classrooms (50 – 100 seats) | 22 | 2,122 | – |
| 1.4 | Classrooms (< 50 seats) | 31 | 2,232 | 76 |
| 1.5 | Multimedia classrooms | 6 | 628 | – |
| 1.6 | Offices (Faculty, Dean, Rectorate) | 2 | 252 | 15 |
| 2 | Libraries, learning resource centers | 2 | 681 | 2 |
| 3 | Research centers, labs, workshops, practice facilities | 2 | 21,170 | 19 |
| TOTAL | 78 | 29,058 | 119 |

Tiếng Việt
EN